2020年,区信访局认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格按照《内江市市中区人民政府办公室关于印发内江市市中区2020年政务公开工作要点的通知》要求,紧紧围绕党和政府中心工作以及公众关切问题,坚持以公开为常态、不公开为例外原则,不断增强信息公开的时效性、及时性,扎实推进政府信息公开工作,现将2020年政府信息公开工作落实情况报告如下。
一、总体情况
(一)政府信息管理。局党组坚持把政府信息公开工作纳入党组重要议事日程,“一把手”亲自抓,分管领导具体抓,局办公室牵头、各股(室)配合,确保了政府信息公开工作顺利完成,定期检查我局门户网站各栏目信息,及时收集转载各类动态信息、随时更新。
(二)信息公开的形式。
1.主动公开。通过内江市市中区人民政府门户网站“政府信息公开”专栏和内江市市中区信访局网站进行公开。2020年,主动公开政府信息64条,其中概况类4条,文件类9条,动态类48条,财政类2条,其它1条。
2.依申请公开。全年未收到申请公开信息。
(三)信息公开平台建设。结合工作实际,采用多种渠道、多种方式向社会广泛公开,按照《政府信息公开指南》《政府信息公开目录》,切实做好门户网站建设工作;充分利用区长信箱(公众信息网),加强信息公开力度。
(四)信息公开监督保障。建立了信息公开审查制度,对公开的信息要求由经办人员初审、办公室主任复核、主要领导审发,保证符合国家法律政策规定,保证公开内容真实有效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,区信访局政府信息虽取得一定成效,但还存在一些问题,主要表现在信息公开文字内容较多,图片信息较少,形式有待进一步拓展;各股室信息主动公开意识不强,信息公开主动公开数量仍然不足,信息公开内容广度和深度有待进一步增加。下一步我局将深入学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,提高全局干部职工对实施“信息公开”工作重要性的认识,积极营造政府信息公开的浓厚氛围;加强各股室之间衔接与沟通,努力将信息收集与公开同步进行,确保信息的及时、准确、全面。
六、其他需要报告的事项
积极回应社会关切,拓宽公开渠道,积极打造“互联网+”信访模式,群众可以在网上实现提出诉求、等待办理、办理结果查询“一站式”信访服务,让不同层次的群众通过不同渠道获取信息。2020年1-12月,热线管理中心网上受理办理群众来信4433件,其中信访信息系统102件,地方领导留言161件,公众信息网(区长信箱)276件,12345市民热线3569件,书记区长热线电话325件。
2020年,区信访局认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格按照《内江市市中区人民政府办公室关于印发内江市市中区2020年政务公开工作要点的通知》要求,紧紧围绕党和政府中心工作以及公众关切问题,坚持以公开为常态、不公开为例外原则,不断增强信息公开的时效性、及时性,扎实推进政府信息公开工作,现将2020年政府信息公开工作落实情况报告如下。
一、总体情况
(一)政府信息管理。局党组坚持把政府信息公开工作纳入党组重要议事日程,“一把手”亲自抓,分管领导具体抓,局办公室牵头、各股(室)配合,确保了政府信息公开工作顺利完成,定期检查我局门户网站各栏目信息,及时收集转载各类动态信息、随时更新。
(二)信息公开的形式。
1.主动公开。通过内江市市中区人民政府门户网站“政府信息公开”专栏和内江市市中区信访局网站进行公开。2020年,主动公开政府信息64条,其中概况类4条,文件类9条,动态类48条,财政类2条,其它1条。
2.依申请公开。全年未收到申请公开信息。
(三)信息公开平台建设。结合工作实际,采用多种渠道、多种方式向社会广泛公开,按照《政府信息公开指南》《政府信息公开目录》,切实做好门户网站建设工作;充分利用区长信箱(公众信息网),加强信息公开力度。
(四)信息公开监督保障。建立了信息公开审查制度,对公开的信息要求由经办人员初审、办公室主任复核、主要领导审发,保证符合国家法律政策规定,保证公开内容真实有效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,区信访局政府信息虽取得一定成效,但还存在一些问题,主要表现在信息公开文字内容较多,图片信息较少,形式有待进一步拓展;各股室信息主动公开意识不强,信息公开主动公开数量仍然不足,信息公开内容广度和深度有待进一步增加。下一步我局将深入学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,提高全局干部职工对实施“信息公开”工作重要性的认识,积极营造政府信息公开的浓厚氛围;加强各股室之间衔接与沟通,努力将信息收集与公开同步进行,确保信息的及时、准确、全面。
六、其他需要报告的事项
积极回应社会关切,拓宽公开渠道,积极打造“互联网+”信访模式,群众可以在网上实现提出诉求、等待办理、办理结果查询“一站式”信访服务,让不同层次的群众通过不同渠道获取信息。2020年1-12月,热线管理中心网上受理办理群众来信4433件,其中信访信息系统102件,地方领导留言161件,公众信息网(区长信箱)276件,12345市民热线3569件,书记区长热线电话325件。
相关附件: