当前位置:
日期:
来源:
【字体:大中小】
分享:
相关附件:
【打印文本】【关闭】
收藏
扫一扫在手机打开当前页
相关链接
| 序号 | 行政区域 | 镇街 | 社区 | 姓名 | 与户主 关系 |
身份证号码 | 婚姻状况 | 新申请方式 | 家庭类型 | 民政局核对结果 | 备注 |
| 1 | 凌家镇 | 凌家社区 | 潘梅 | 本人 | 511011********0222 | 离异 | 实物配租 | 低收入住房困难家庭 | 情况属实 | ||
| 2 | 史家镇 | 史家社区 | 张国辉 | 本人 | 511021********1769 | 已婚 | 实物配租 | 低收入住房困难家庭 | 情况属实 | 低保取消 | |
| 郑勇 | 夫妻 | 511021********1755 | 已婚 | 实物配租 | 低收入住房困难家庭 | 情况属实 | |||||
| 郑海屾 | 母子 | 511002********5812 | 未婚 | 实物配租 | 低收入住房困难家庭 | 情况属实 | |||||
| 3 | 史家镇 | 史家社区 | 马玲玲 | 本人 | 511002********5827 | 已婚 | 租赁补贴 | 低保住房困难家庭 | 情况属实 | ||
| 廖宣成 | 夫妻 | 511011********4776 | 已婚 | 租赁补贴 | 低保住房困难家庭 | 情况属实 | |||||
| 廖辉 | 母子 | 511011********4731 | 未婚 | 租赁补贴 | 低保住房困难家庭 | 情况属实 | |||||
| 廖江玲 | 母女 | 511011********4766 | 未婚 | 租赁补贴 | 低保住房困难家庭 | 情况属实 | |||||
| 举报电话:0832-2035545 | |||||||||||
| 公示时间:2023年9月26日-10月2日 | |||||||||||
| 内江市市中区住房保障和房地产服务中心 |
|||||||||||
| 2023年9月26日 |
|||||||||||
相关附件:
【打印文本】【关闭】
收藏
扫一扫在手机打开当前页
相关链接